Informações Nutricionais | |||
Porção: 35g (2 Medidores) | |||
Quantidade | %VD* | ||
por porção | |||
Valor Energético | 213 Kcal = 895Kj | 11% | |
Carboidratos dos quais: | 25g | 8% | |
- Açúcares | 8,2 g | ** | |
Proteínas | 5,1 g | 7% | |
Gorduras Totais | 0g | 0% | |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% | |
Gordura Trans | 0 g | ** | |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% | |
Sódio | 179mg | 7% | |
Cálcio | 70mg | 7% | |
Ferro | 6,2 mg | 44% | |
Potássio | 251mg | ** | |
Fósforo | 65 mg | 9% | |
Magnésio | 91 mg | 35% | |
Iodo | 46 mcg | 35% | |
Selênio | 18 mcg | 53% | |
Zinco | 2,0 mg | 29% | |
Cobre | 500 mcg | 56% | |
Manganês | 0,33 mg | 14% | |
Vitamina A | 198 mcg | 33% | |
Vitamina D | 0,83 mcg | 17% | |
Vitamina C | 9,9 mg | 22% | |
Vitamina E | 3,3 mg | 33% | |
Vitamina B1 | 0,26 mg | 22% | |
Vitamina B2 | 0,40 mg | 31% | |
Niacina | 3,6 mg | 23% | |
Vitamina B6 | 0,66 mg | 51% | |
Ácido fólico | 66 mcg | 28% | |
Vitamina B12 | 0,33 mcg | 14%' | |
Biotina | 5,0 mcg | 17% | |
Ácido pantotênico | 0,99 mg | 20% | |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido. |
A Nutria Suplementos atua desde 2013 no ramo fitness, oferecendo produtos das melhores marcas, nacionais e importados. Trabalhamos com muita transparência e responsabilidade, buscando sempre se atualizar para atender da melhor maneira possível nossos clientes.